不動産登記にかかる費用について
当事務所の不動産登記にかかる報酬と費用の目安を下記に表示します。(固定資産税評価額または債権額を1000万円として記載しています)。ただし、事案 により、業務内容は異なり、目安を前後することはありますので、ご了承をお願いします。交通費、通信費、証明手数料等、その他の費用が必要な場合は別途申 し受けます。なお、報酬は税込み価格を表示しています。
| カテゴリ | 費用(目安) | 内訳 | 備考または変動要素 | |
| 報酬 | 登録免許税 | |||
| 不動産登記に関する相談(面談又は電話による相談) | 3,300円 | 3,300円 | 30分ごとに3300円の報酬が発生します。同じ事案について依頼を受けた場合は相談料はいただきません。 | |
| 法定相続情報一覧図の作成 | 33,000円 | 33,000円 | 相続人の数、戸籍の調査等 | |
| 所有権保存 | 84,000円 | 44,000円 | 別表1 | 不動産の数、評価額 |
| 相続登記 | 128,000円 | 88,000円 | 別表1 | 不動産の数、相続人の数、戸籍の調査、数次相続の場合等 |
| 遺産分割協議書作成 | 33,000円 | 33,000円 | 不動産に関するもの、戸籍の調査等 | |
| 遺言書作成に関する相談 | 88,000円 | 88,000円 | 不動産に関するもの、財産の価額、相続人または受贈者の数、戸籍の調査等 | |
| 売買(土地) | 230,000円 | 別表2 | 別表1 | 不動産の数、評価額 |
| 売買(土地) 第三者のためにする売買契約または買主の地位の譲渡による直接移転 | 230,000円 | 別表2 | 別表1 | 不動産の数、評価額中間者の方に対して固定資産評価額×0.6%の報酬が発生します。 |
| 売買(建物) | 288,000円 | 別表2 | 別表1 | 不動産の数、評価額 |
| 売買(建物) 第三者のためにする売買契約または買主の地位の譲渡による直接移転 | 288,000円 | 別表2 | 別表1 | 不動産の数、評価額中間者の方に対して固定資産評価額×1%の報酬が発生します。 |
| 贈与・財産分与 | 288,000円 | 88,000円 別表2 | 別表1 | 不動産の数、評価額 |
| (根)抵当権の設定 | 95,000円 | 別表3 | 別表1 | 債権額 |
| (根)抵当権の抹消 | 23,000円 | 22,000円 | 1,000円 | (根)抵当権一件あたりです。 不動産の数 |
| 休眠担保権の抹消(弁済供託による) | 66,000円 | 休眠担保権一件あたりです。 不動産の数、債権額 | ||
| 休眠担保権の抹消(弁済供託以外の方法による) | 165000円から | 休眠担保権一件あたりです。 着手金66,000円 | ||
| 住所・氏名変更 | 23,000円 | 22,000円 | 1,000円 | 不動産の数 |
| 契約の立会 | 33,000円 | 33,000円 | 契約内容、評価額、旅費等 | |
| 本人確認 | 55,000円 | 55,000円 | 旅費等 | |
| 登記事項証明書の取得 | 1,600円 | 1,100円 | 500円 | 不動産の数 |
| 戸籍謄本・抄本の取得 | 2,650円 | 2,200円 | 450円 | 推定相続人の数 |
| 住民票、除票の取得 | 2,500円 | 2,200円 | 300円 | |
【別表1】不動産登記の登録免許税 ※課税標準が1000万円の場合 (課税標準×税率=登録免許税)(課税標準は固定資産税の評価額または債権額)
| 権利 | 原因 | 税率 | 税額※ |
所 有 権 | 保存 | 0.4% | 40,000円 |
| 土地売買 | 1.5% | 150,000円 | |
| 建物売買 | 2.0% | 200,000円 | |
| 相続・合併 | 0.4% | 40,000円 | |
| 贈与・財産分与 | 2.0% | 200,000円 | |
| 抵当権 | 設定 | 0.4% | 40,000円 |
| 賃借権 | 設定 | 1.0% | 100,000円 |
【別表2】所有権移転の司法書士報酬
| 固定資産評価額 | 報酬額 |
| ~3000万円 | 88,000円 |
| 以降500万円ごとに | 4,400円 |
【別表3】抵当権設定の司法書士報酬
| 債権額 | 報酬額 |
| ~500万円 | 49,500円 |
| ~1000万円 | 55,000円 |
| ~2000万円 | 60,500円 |
| ~3000万円 | 66,000円 |
| 以降500万円ごとに | 4,400円 |
相続登記及び法定相続情報一覧図作成の費用目安は、不動産が2件以内、相続人が3名以内のものについての価格です。不動産が1件増えるごとに2200円、相続人1名増えるごとに11000円が加算されます。不動産によって相続人が違う、また不動産の管轄が違うなどの理由で登記申請が1件増えるごとに22000円が加算されます。また、戸籍や住民票を取得する際には一通あたり2200円の報酬が発生します。
贈与登記の費用目安は、1個の不動産を 1名に贈与する内容で算出しています。不動産が1件増えるごとに2200円、受贈者が1名増えるごとに11000円が加算されます。不動産によって受贈者が違う、また不動産の管轄が違うなどの理由で登記申請が1件増えるごとに22000円が加算されます。









