当事務所の訴訟と成年後見手続きに関する報酬と費用の目安を以下に表示します。ただし、事案により、業務内容は異なり、目安を前後することはありますので、ご了承をお願いします。
交通費、通信費、証明手数料等、その他の実費を別途申し受けます。なお、報酬は税込み価格を表示しています。
カテゴリ | 取扱業務 | 費用 (目安) | 内訳 | 備考または 変動要素 | |
報酬 | 実費 | ||||
裁判 所 提 出 書 類 作 成 | 一般相談(面談または電話による相談) | 3,300円 | 3,300円 | 30分ごとに | |
メールによる相談 | 初回無料 | 一般的な回答 | |||
現地調査等の日当 | 33,000円 | 交通費 | |||
内容証明郵便の作成 | 44,000円 | 郵送費用 | |||
申立書の作成 (相続放棄申述書、特別代理人選任申立書) | 66,800円 | 66,000円 | 800円 | 申述人の人数 | |
破産申立書の作成 | 199,500円 | 198,000円 | 1,500円 | 債権者数 | |
任意整理の代理 | 220,000円 | 債権者数 | |||
登記事項証明書の取得 | 1,600円 | 1,100円 | 500円 | 1通あたり | |
戸籍謄本、住民票の取得 | 2,650円 | 2,200円 | 450円 | 1通あたり | |
原戸籍謄本、除籍謄本の取得 | 2,950円 | 2,200円 | 750円 | 1通あたり | |
訴状、答弁書、準備書面作成 | 66,000円 | 66,000円 | |||
成 年 後 見 等 | 法定後見の手続き | 121,000円 | 121,000円 | 推定相続人の人数 日当 | |
任意後見契約 | 77,000円 | 77,000円 | 推定相続人の人数 日当 | ||
任意後見事務 | 77,000円 | 77,000円 | 月額 | ||
見守り契約 (定期訪問などによる安否確認) | 11,000円 | 11,000円 | 月額 |
成年後見等の申立等の各種申立については、戸籍謄本や住民票を取得する際に1通あたり2200円(税込み)の報酬が発生します。